경기 부천시 원미구 학교별 과외
부천시 원미구의 초·중·고 48곳을 학교급과 설립, 개교 연도로 정리했습니다. 학교마다 과목별 페이지가 따로 있고, 수업은 사는 집으로 찾아갑니다.
부천시 원미구 학교 목록
부천시 원미구에서 안내하는 학교는 48곳입니다. 설립으로 나누면 공립 48, 남녀 구분으로 나누면 남녀공학 47·여학교 1입니다. 개교 연도는 1924년부터 2013년까지 걸쳐 있습니다. 학교 이름을 누르면 그 학교의 과외 페이지로 넘어갑니다.
초등학교 (23)
| 학교 | 설립 · 남녀 구분 | 개교 | 동 | 과목 |
|---|---|---|---|---|
| 계남초등학교 | 공립 · 남녀공학 | 1992년 | 중동 | 수학 · 영어 · 국어 |
| 동곡초등학교 | 공립 · 남녀공학 | 1984년 | 역곡동 | 수학 · 영어 · 국어 |
| 부광초등학교 | 공립 · 남녀공학 | 1994년 | 중동 | 수학 · 영어 · 국어 |
| 부명초등학교 | 공립 · 남녀공학 | 1993년 | 중동 | 수학 · 영어 · 국어 |
| 부인초등학교 | 공립 · 남녀공학 | 1993년 | 상동 | 수학 · 영어 · 국어 |
| 부일초등학교 | 공립 · 남녀공학 | 1981년 | 원미동 | 수학 · 영어 · 국어 |
| 부천부곡초등학교 | 공립 · 남녀공학 | 1993년 | 중동 | 수학 · 영어 · 국어 |
| 부천부흥초등학교 | 공립 · 남녀공학 | 1993년 | 중동 | 수학 · 영어 · 국어 |
| 부천북초등학교 | 공립 · 남녀공학 | 1924년 | 원미동 | 수학 · 영어 · 국어 |
| 부천서초등학교 | 공립 · 남녀공학 | 1967년 | 중동 | 수학 · 영어 · 국어 |
| 부천역곡초등학교 | 공립 · 남녀공학 | 1994년 | 역곡동 | 수학 · 영어 · 국어 |
| 부천중앙초등학교 | 공립 · 남녀공학 | 1988년 | 중동 | 수학 · 영어 · 국어 |
| 부천중원초등학교 | 공립 · 남녀공학 | 1996년 | 중동 | 수학 · 영어 · 국어 |
| 상도초등학교 | 공립 · 남녀공학 | 1993년 | 상동 | 수학 · 영어 · 국어 |
| 상동초등학교 | 공립 · 남녀공학 | 1993년 | 상동 | 수학 · 영어 · 국어 |
| 상원초등학교 | 공립 · 남녀공학 | 2002년 | 상동 | 수학 · 영어 · 국어 |
| 상인초등학교 | 공립 · 남녀공학 | 2002년 | 상동 | 수학 · 영어 · 국어 |
| 상지초등학교 | 공립 · 남녀공학 | 1984년 | 중동 | 수학 · 영어 · 국어 |
| 송내초등학교 | 공립 · 남녀공학 | 1992년 | 상동 | 수학 · 영어 · 국어 |
| 심곡초등학교 | 공립 · 남녀공학 | 1977년 | 심곡동 | 수학 · 영어 · 국어 |
| 심원초등학교 | 공립 · 남녀공학 | 1994년 | 중동 | 수학 · 영어 · 국어 |
| 원미초등학교 | 공립 · 남녀공학 | 1984년 | 심곡동 | 수학 · 영어 · 국어 |
| 중흥초등학교 | 공립 · 남녀공학 | 1992년 | 중동 | 수학 · 영어 · 국어 |
중학교 (12)
| 학교 | 설립 · 남녀 구분 | 개교 | 동 | 과목 |
|---|---|---|---|---|
| 계남중학교 | 공립 · 남녀공학 | 1993년 | 중동 | 수학 · 영어 · 국어 |
| 부인중학교 | 공립 · 남녀공학 | 1993년 | 상동 | 수학 · 영어 · 국어 |
| 부천부곡중학교 | 공립 · 남녀공학 | 1991년 | 중동 | 수학 · 영어 · 국어 |
| 부천중학교 | 공립 · 남녀공학 | 1950년 | 중동 | 수학 · 영어 · 국어 |
| 상도중학교 | 공립 · 남녀공학 | 1994년 | 상동 | 수학 · 영어 · 국어 |
| 상동중학교 | 공립 · 남녀공학 | 1997년 | 상동 | 수학 · 영어 · 국어 |
| 상일중학교 | 공립 · 남녀공학 | 2002년 | 상동 | 수학 · 영어 · 국어 |
| 석천중학교 | 공립 · 남녀공학 | 2002년 | 상동 | 수학 · 영어 · 국어 |
| 역곡중학교 | 공립 · 남녀공학 | 1985년 | 역곡동 | 수학 · 영어 · 국어 |
| 원미중학교 | 공립 · 남녀공학 | 2008년 | 원미동 | 수학 · 영어 · 국어 |
| 중원중학교 | 공립 · 남녀공학 | 2002년 | 중동 | 수학 · 영어 · 국어 |
| 중흥중학교 | 공립 · 남녀공학 | 1992년 | 중동 | 수학 · 영어 · 국어 |
고등학교 (13)
| 학교 | 설립 · 남녀 구분 | 개교 | 동 | 과목 |
|---|---|---|---|---|
| 경기국제통상고등학교 | 공립 · 남녀공학 | 1994년 | 중동 | 수학 · 영어 · 국어 |
| 경기예술고등학교 | 공립 · 남녀공학 | 2003년 | 중동 | 수학 · 영어 · 국어 |
| 계남고등학교 | 공립 · 남녀공학 | 1993년 | 중동 | 수학 · 영어 · 국어 |
| 부명고등학교 | 공립 · 남녀공학 | 1994년 | 중동 | 수학 · 영어 · 국어 |
| 부천여자고등학교 | 공립 · 여학교 | 1981년 | 상동 | 수학 · 영어 · 국어 |
| 상동고등학교 | 공립 · 남녀공학 | 2002년 | 상동 | 수학 · 영어 · 국어 |
| 상원고등학교 | 공립 · 남녀공학 | 2006년 | 상동 | 수학 · 영어 · 국어 |
| 상일고등학교 | 공립 · 남녀공학 | 2004년 | 상동 | 수학 · 영어 · 국어 |
| 심원고등학교 | 공립 · 남녀공학 | 1994년 | 중동 | 수학 · 영어 · 국어 |
| 역곡고등학교 | 공립 · 남녀공학 | 2013년 | 역곡동 | 수학 · 영어 · 국어 |
| 원미고등학교 | 공립 · 남녀공학 | 1997년 | 중동 | 수학 · 영어 · 국어 |
| 중원고등학교 | 공립 · 남녀공학 | 1996년 | 중동 | 수학 · 영어 · 국어 |
| 중흥고등학교 | 공립 · 남녀공학 | 1994년 | 중동 | 수학 · 영어 · 국어 |
출처: 교육부 학교기본정보. 안내 대상 법정동에 속한 학교만 실었습니다.
부천시 원미구 학교 유형 구성
부천시 원미구의 학교를 설립과 남녀 구분으로 갈라 놓은 표입니다. 같은 조합이라도 학교마다 사정이 다르니, 조합은 출발점으로만 보시면 됩니다.
| 설립 | 남녀공학 | 여학교 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 공립 | 47곳 | 1곳 | 48곳 |
출처: 교육부 학교기본정보
부천시 원미구 학교급별 안내
부천시 원미구에 등록된 학교를 학교급으로 나누면 아래와 같습니다. 학교급이 달라지면 시험의 성격도 달라지기 때문에, 페이지에 싣는 내용도 급별로 다릅니다.
초등학교 (23곳)
중학교 (12곳)
고등학교 (13곳)
학교 페이지에는 무엇이 있나
학교 기본 정보
학교급·설립·남녀 구분·개교 연도를 공표 자료 그대로 싣습니다.
교육과정 흐름
그 학교급에서 과목이 어디까지 나가는지 학년 순서로 보여 줍니다.
같은 동 학교 비교
같은 동 학교를 설립·남녀 구분·개교 연도로 갈라 나란히 놓습니다.
확인 목록과 절차
선생님에게 물어볼 것과 첫 수업까지의 순서를 정리합니다.
경기 안에서 부천시 원미구
경기에서 안내하는 학교 1052곳 가운데 부천시 원미구에 48곳이 있습니다. 경기 40개 시군구를 학교 수로 놓으면 7번째이고, 시군구 평균은 26곳입니다. 이웃 시군구도 같은 방식으로 정리해 두었습니다.
출처: 교육부 학교기본정보